<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-foot.eu &#187; Bandelette</title>
	<atom:link href="http://www.e-foot.eu/category/bandelette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-foot.eu</link>
	<description>Vingt-deux joueurs, un ballon, des articles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Bandelette n°11] Côté faible, intelligence et talent</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-machado-toulouse-0310/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-machado-toulouse-0310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[côté faible]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Tabanou]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sans ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Kazim-Richards]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse Football Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Je vous l'avais promis au cours de l'analyse du dernier Toulouse-Marseille ; la voilà, avec quelques heures de retard, la onzième bandelette d'e-foot.eu décortiquant le splendide but inscrit par Paulo Machado dimanche soir. Si beaucoup retiennent la finition, magnifique il est vrai, celle-ci est surtout la conséquence d'une action magnifiquement menée avec, à la base, une relance intelligente, du jeu sans ballon et le talent ponctuel de Kazim-Richards à la pointe de l'attaque des Violets.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2010/03/16/bandelette-machado-toulouse-0310/TOULOUSE_MACHADO_211009.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2744" title="TOULOUSE_MACHADO_211009" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2010/03/16/bandelette-machado-toulouse-0310/TOULOUSE_MACHADO_211009.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-machado-toulouse-0310/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-machado-toulouse-0310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelette n°10] &#171;&#160;La verticalitééééééééé ! &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-bresil-irlande-verticalite-0310/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-bresil-irlande-verticalite-0310/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Kaka]]></category>
		<category><![CDATA[match amical]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[verticalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AdNe vous inquiétez pas des nombreux accents aigus, c&#8217;est un petit clin d&#8217;oeil personnel. Imaginez juste quelqu&#8217;un en train de hurler ce titre dans un stade quelconque qui pourrait être le plus grand de France. Faute d&#8217;inspiration, j&#8217;attendais France-Espagne pour vous proposer une analyse béton. Coup de bol ce soir, le trio Kaka-Grafite-Robinho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-bresil-irlande-verticalite-0310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelette n°9] Le latéral inversé</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-dabo-lateral-inverse-0210/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-dabo-lateral-inverse-0210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[25ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[AS Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[latéral inversé]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier Hérault Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[Mouhamadou Dabo]]></category>
		<category><![CDATA[pied fort]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Elles vous ont manqué, j'en suis sûr : une cinquantaine de jours après le nouvel an et plus de deux mois après la dernière, les bandelettes font leur retour sur e-foot.eu ! Pour ce come-back, la neuvième du nom a fait le choix de décrypter le but inscrit par le Stéphanois Emmanuel Rivière samedi soir qui a mis fin à l'invincibilité de Geoffrey Jourdren. Et de zoomer sur celui qui lance l'action, le latéral droit reconverti à gauche Mouhamadou Dabo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2010/02/23/dabo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2537" title="dabo" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2010/02/23/dabo.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-dabo-lateral-inverse-0210/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-dabo-lateral-inverse-0210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelette n°8] De l&#8217;art de la contre-attaque</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-om-contre-1209/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-om-contre-1209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[16ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[combinaisons]]></category>
		<category><![CDATA[contre-attaque]]></category>
		<category><![CDATA[jeu direct]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs de couloir]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OGC Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[rythme]]></category>
		<category><![CDATA[sens du but]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Chose promise, chose dûe, voilà la deuxième bandelette de la semaine, coincée entre deux articles Ligue des Champions. Après l'attaque placée bordelaise, place au décryptage de la contre-attaque marseillaise de samedi dernier à Nice conclue victorieusement par Mamadou Niang. Elle va nous permettre de mettre en avant le sens du jeu de Fabrice Abriel, la qualité de passe de Lucho mais aussi les errements de la défense niçoise sur son côté gauche. C'est parti !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="om_bd" src="http://www.football365.fr/medias/foot/Football365_664x376/ligue_1/marseille/86694_MARSEILLE_JOIE_261109.jpg" alt="" width="398" height="226" /></p><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-om-contre-1209/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong> - </a><a href="http://www.wikio.fr/article/153887487"><strong>Votez</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-om-contre-1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelette - n°7] Numéro 8, numéro 10, meneur ?</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-bordeaux-psg-8-10-meneur-1209/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-bordeaux-psg-8-10-meneur-1209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[16ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[attaque placée]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[décalage]]></category>
		<category><![CDATA[faute de marquage]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[latéral]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[marquage individuel]]></category>
		<category><![CDATA[milieu relayeur]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ah, le fameux beau jeu, si difficile à cerner tant il peut prendre des formes différentes. En deux séances-bandelettes, j'ai décidé de vous décortiquer deux belles actions menant à un but complètement opposée l'une de l'autre. Ironie du sort, cela concerne des buts inscrits par les deux rivaux de la Ligue 1 version 2008/2009 : les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Premier décryptage ce soir avec l'attaque placée qui a permis aux Bordelais de prendre trois points samedi soir face au Paris Saint-Germain. Et qui me permet en prime d'introduire quelques raisonnements tactiques sur certains postes du football actuel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/12/08/bandelette-bordeaux-psg-1209/BORDEAUX_PLASIL_021209.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1967" title="BORDEAUX_PLASIL_021209" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/12/08/bandelette-bordeaux-psg-1209/BORDEAUX_PLASIL_021209.jpg" alt="BORDEAUX_PLASIL_021209" width="398" height="226" /></a><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-bordeaux-psg-8-10-meneur-1209/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong> - </a><a href="http://www.wikio.fr/article/152868901/"><strong>Votez</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-bordeaux-psg-8-10-meneur-1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelette n°6] Le dépassement de fonction</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-pique-clasico-1109/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-pique-clasico-1109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[Football Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[capter l'attention]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[décalage]]></category>
		<category><![CDATA[défenseur central]]></category>
		<category><![CDATA[défenseurs]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement de fonction]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[marquage]]></category>
		<category><![CDATA[novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ah le fameux dépassement de fonction si cher aux meilleurs consultants de Canal+ (oui, je parle de Reynald Denoueix). Je vais être clair tout de suite, je ne parlerai pas des montées rageuses façon <em>"tout droit"</em> de Souleymane Diawara. Très peu, si ce n'est aucune, n'ont un jour abouti à quelque chose d'autre qu'un ballon perdu et bien couvert par Alou Diarra. Non, ici je vais plutôt évoquer la montée sans ballon de Piqué sur le but inscrit par le Barça pour s'assurer la victoire lors du dernier Clasico. Sans lui, il aurait été difficile qu'Ibrahimovic se retrouve aussi seul au second poteau. Explications...</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/12/01/bandelette-pique-clasico-1109/pique.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1924" title="pique" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/12/01/bandelette-pique-clasico-1109/pique.jpg" alt="pique" width="398" height="226" /><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-pique-clasico-1109/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong> - </a><a href="http://www.wikio.fr/article/150581259/"><strong>Votez</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-pique-clasico-1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelettes - n°5] Le ballon ou le joueur ?</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelettes-ireland-city-1109/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelettes-ireland-city-1109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[2-2]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevez]]></category>
		<category><![CDATA[Citizens]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[marquage en zone]]></category>
		<category><![CDATA[marquage individuel]]></category>
		<category><![CDATA[phase défensive]]></category>
		<category><![CDATA[Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[stoppeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Marquage en zone ou marquage individuel ? Suivre le ballon ou un joueur ? Un défenseur se pose ce genre de questions pendant une bonne partie des matchs qu'il dispute. Si son entraîneur n'hésite jamais à lui donner des consignes, c'est ensuite à lui de s'adapter au contexte et de réagir en conséquence. Petit exemple malheureux pour Liverpool : le second but de Manchester City inscrit par Stephen Ireland qui a réussi à se faire oublier par Lucas Leiva pour se retrouver seul face à Reina.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/11/23/bandelettes-ireland-city-1109/stephen_ireland_999949c.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1855" title="stephen_ireland_999949c" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/11/23/bandelettes-ireland-city-1109/stephen_ireland_999949c.jpg" alt="stephen_ireland_999949c" width="398" height="226" /></a><a href="http://www.e-foot.eu/bandelettes-ireland-city-1109/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite </strong> - </a><a href="http://www.wikio.fr/article/145652245/"><strong>Votez</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelettes-ireland-city-1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelettes - n°4] Les quatre fantastiques de l&#8217;OL</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelette-lyon-attaque-1109/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelette-lyon-attaque-1109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique]]></category>
		<category><![CDATA[ailiers inversés]]></category>
		<category><![CDATA[animation offensive]]></category>
		<category><![CDATA[attaquant de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[Bafetimbi Gomis]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bastos]]></category>
		<category><![CDATA[Miralem Pjanic]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[polyvalence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>En attendant que l'équipe de France prenne ses droits demain soir sur e-foot, j'ai décidé de rester pour un article supplémentaire sur le spectacle offensif exceptionnel offert hier soir par les deux Olympiques. Et je vais particulièrement insister sur le cinquième but de l'OL, chef d'oeuvre collectif du plus beau quatuor offensif du moment. Pour ceux qui débarqueraient de je ne sais où, il est composé de Miralem Pjanic, Michel Bastos, Lisandro Lopez et Bafetimbi Gomis. Cette bandelette est dédiée à tous les gens persuadés que l'OL a un problème offensif lorsque Puel décide d'aligner des ailiers inversés.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/11/09/l1-lyon-attaque-1109/OL4fanstastiques.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1745" title="OL4fanstastiques" src="http://www.e-foot.eu/wp-content/uploads/2009/11/09/l1-lyon-attaque-1109/OL4fanstastiques.jpg" alt="OL4fanstastiques" width="398" height="224" /><a href="http://www.e-foot.eu/bandelette-lyon-attaque-1109/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelette-lyon-attaque-1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelettes - n°3] De la mobilité de l&#8217;attaquant de pointe</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelettes-gameiro-fixation-1109/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelettes-gameiro-fixation-1109/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[attaquant de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[espaces]]></category>
		<category><![CDATA[éviter les duels]]></category>
		<category><![CDATA[finesse technique]]></category>
		<category><![CDATA[intervalles]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sans ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Kévin Gameiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Trop souvent, l'inconscient collectif résume l'attaquant de pointe comme un point de fixation quasi-immobile entre les deux défenseurs centraux. Encore plus fréquemment, on l'imagine grand, puissant et avant tout fort physiquement, lui reprochant parfois d'avoir des <em>pieds carrés</em>. Depuis deux saisons maintenant, Kévin Gameiro prouve qu'un petit gabarit, bien que très rapide, peut aussi survivre seul à la pointe d'une attaque pour peu qu'il sache faire preuve d'un peu de finesse et d'intelligence lorsque le bon moment arrive. En témoigne tout son travail sur le but lorientais samedi dernier sur la pelouse de Félix-Bollaert.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="gameiro_f365" src="http://www.football365.fr/medias/foot/Football365_664x376/ligue_1/lorient/83447_LORIENT_GAMEIRO_090809.jpg" alt="" width="398" height="226" /></p><a href="http://www.e-foot.eu/bandelettes-gameiro-fixation-1109/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelettes-gameiro-fixation-1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bandelettes - n°2] Le jeu sans ballon pour permettre le but</title>
		<link>http://www.e-foot.eu/bandelettes-hazard-sans-ballon-1009/</link>
		<comments>http://www.e-foot.eu/bandelettes-hazard-sans-ballon-1009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandelette]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[exploit individuel]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sans ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[marquage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-foot.eu/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><strong>A défaut de temps pour vous proposer autre chose en ce mardi, voici la deuxième bandelette d'une série qui deviendra longue j'espère. Après un exemple de <em>vista </em>donné par Jérôme Leroy samedi, on va cette fois se pencher sur <em>"l'exploit"</em> individuel d'Eden Hazard face au Genoa la semaine dernière en Ligue Europa. J'attends vos commentaires sur ce deuxième essai !</strong></p>
<p style="text-align: justify; "><img class="aligncenter" title="hazard_bandeau" src="http://www.football365.fr/medias/foot/Football365_664x376/ligue_1/lille/83210_LILLE_HAZARD_300709.jpg" alt="" width="398" height="226" /></p><a href="http://www.e-foot.eu/bandelettes-hazard-sans-ballon-1009/"><p style="text-align: right; "><strong>Lire la suite</strong></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-foot.eu/bandelettes-hazard-sans-ballon-1009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
